| 遊艇規格 / Boat Specifications | |
|---|---|
| 落成年份 / Year built | 1980 |
| 翻修年份/ Year renovated | 2018 |
| 長度 / Length | 33 Meters |
| 闊度 / Width | 6.5 Meters |
| 航行速度 / Cruising speed | 15 Knots |
| 引擎 / Engines | Single |
| 最大載客量 / Max guests | 20 |
| 客房數量 / Number of cabins | 10 |
| 潛水用船 / Tenders | 2 |
| 燃料容量 / Fuel capacity | 30 Tons |
| 淡水容量 / Freshwater maker | 30 Tons |









