| 遊艇規格 / Boat Specifications | |
|---|---|
| 落成年份 / Year built | November 2015 | 
| 長度 / Length | 40.5 Meters | 
| 闊度 / Width | 11.5 Meters | 
| 航行速度 / Cruising speed | 12 knots | 
| 引擎 / Engines | 1 Daiwoo 600hp | 
| 最大載客量 / Max guests | 30 | 
| 客房數量 / Number of cabins | 15 | 
| 潛水用船 / Tenders | 1 Diving Dhoni | 
| 燃料容量 / Fuel capacity | 8 tons | 
| 淡水容量 / Freshwater maker | 8 tons | 
























