| 遊艇規格 / Boat Specifications | |
|---|---|
| 落成年份 / Year built | 2018 |
| 長度 / Length | 36 Meters |
| 闊度 / Width | 8 Meters |
| 航行速度 / Cruising speed | 11 Knots |
| 引擎 / Engines | 2 x 750 |
| 最大載客量 / Max guests | 22 |
| 客房數量 / Number of cabins | 11 |
| 潛水用船 / Tenders | N/A |
| 燃料容量 / Fuel capacity | 18 Tons |
| 淡水容量 / Freshwater maker | 15 Tons |















