| Description | RSP | Special offer | Travel Period | Booking deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maldives | |||||
| Soleli 2 8D7N Liveaboard | $15200 up | Less HK$800 | 13-20/1/2024 | 30/12/23 | |
| Princess Rani Deep South 8D7N Liveaboard | $16500 up | Less HK$2,000 | 20-27/1/2024 | 30/12/23 | |
| Honors Legacy Deep South 8D7N | $15,620 | Less HK$1,000 | 17-24/2/2024 | 30/12/23 | |
| 馬爾代夫虎鯊島 6D5N 包早, 潛水午餐 | HK$ 11,800 | Less HK$2000 | 2人同行價 | now to 31/3/2024 | 31/1/2024 |
| Indonesia, Raja Ampat | |||||
| All Star Aurora 7D6N Liveaboard | USD 3222 | 20% Off Discount | 6+1 FOC | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |
| All Star Aurora 10D9N Liveaboard | USD 4833 | 20% Off Discount | 6+1 FOC | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |
| MV Solitude Adventurer 8D7N Liveaboard | USD4060up | 10% Off Discount | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 | |
| Panunee Liveaboard 7D6N with 18 dives | USD 2,850up | 10% Off Discount Half Charter | 5+1 FOC 8+2 FOC | 20-26/2/2024 28/2-5/3/2024 | 31/1/2024 |
| Indonesia, Banda Sea | |||||
| All Star Aurora 10D9N Liveaboard | USD 4842 | 20% Off Discount | 6+1 FOC | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |
| Panunee 8D7N Liveaboard | USD 3,465up | 10% Off Discount | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 | |
| Indonesia, Komodo | |||||
| Panunee 6D5N Liveaboard | USD 2,100up | 10% Off Discount Half Charter | 5+1 FOC 8+2 FOC | 15-20/4/2023 24-29/4/2023 | 31/1/2024 |
| MV Solitude Advneturer 7D6N Liveaboard | USD2700up | 10% Off Discount | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 | |
| Palau | |||||
| Palasia 6D5N (MFM/ROR/MFM) | HK$16,950up | Less HK$800 | 2人同行價 | now to 27/2/2024 | 31/1/2024 |
| MV Solitude One 8D7N Liveaboard | USD3605up | 10% Off Discount | now to 20/12/2024 | 31/1/2024 | |
| Egypt, Red Sea | |||||
| MY Beteguseser 8D7N Liveaboard / Sep 21-28, 2024 | HK$14,800up | Less HK$1,000 | 21-28/9/2024 | 31/1/2024 | |
| Malaysia, Sipadan | |||||
| Borneo Divers Mabul Resort 6D5N | HK$ 13,480 | Less HK$800 | 2人同行價 | now to 30/6/2024 | 31/1/2024 |
| Thailand, Similan | |||||
| MV Mandarin Queen 9 4D4N Liveaboard | HK$7,490 | Less HK$500 | 2人同行價 | now to 10/5/2024 | 31/1/2024 |
| Philippines, Anilao | |||||
| Halo Anilao Dive Resort 5D4N | HK$ 4,500 | Less HK$500 | 4人同行價 | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |
| Philippine, Puerto Galera | |||||
| Aura Dive Resort 5D4N | HK$4,500 | Less HK$500 | 6人同行價 | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |
| El Galleon Beach Resort 5D4N | Budget HK$4300 | Less HK$400 | 2人同行價 | now to 31/5/2024 | 31/1/2024 |
| Philippine, Bohol | |||||
| Club Hari Dive Resort 5D4N | HK$4,360 | Less HK$500 | 6人同行價 | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |
| Philippine, Moalboal | |||||
| Club Hari Dive Resort 5D4N | HK$4,560 | Less HK$500 | 6人同行價 | now to 31/12/2024 | 31/1/2024 |

