登船日 | 目的地 | 價格 |
---|---|---|
09/01/2024 | 四王島中南綫 | $25,200 up |
18/01/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
27/01/2024 | 四王島南北大環綫 | $32,400 up |
08/02/2024 | 四王島南北大環綫 | $35,640 up |
19/02/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
28/02/2024 | 四王島中南綫 | $25,200 up |
08/03/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
17/03/2024 | 四王島中南綫 | $25,200 up |
26/03/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
05/04/2024 | 四王島中南綫&海神灣 | $32,400 up |
17/04/2024 | 海神灣& 班達海& 安汶群島 | $32,400 up |
29/04/2024 | 安汶群島& 班達海跨海& 阿洛群島 | $31,680 up |
09/05/2024 | 阿洛群島& 毛梅雷& 科莫多 | $25,200 up |
18/05/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
25/05/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
01/06/2024 | 科莫多南北綫 | $16,800 up |
08/06/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
15/06/2024 | 科莫多& 薩利赫鯨鯊& 巴厘島 | $23,520 up |
19/07/2024 | 科莫多& 薩利赫鯨鯊& 巴厘島 | $23,520 up |
27/07/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
03/08/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
10/08/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
17/08/2024 | 科莫多南北綫 | $16,800 up |
24/08/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
31/08/2024 | 科莫多南北綫 | $20,160 up |
08/09/2024 | 科莫多& 薩利赫鯨鯊 | $23,520 up |
17/09/2024 | 阿洛群島& 毛梅雷& 科莫多 | $25,200 up |
27/09/2024 | 安汶群島& 班達海跨海& 阿洛群島 | $39,600 up |
10/10/2024 | 班達海 | $25,200 up |
19/10/2024 | 班達海 | $25,200 up |
28/10/2024 | 班達海 | $25,200 up |
06/11/2024 | 海神灣& 班達海& 安汶群島 | $32,400 up |
17/11/2024 | 海神灣& 四王島中南綫 | $32,400 up |
28/11/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
07/12/2024 | 四王島中南北綫 | $25,200 up |
16/12/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
24/12/2024 | 四王島中北綫 | $25,200 up |
-Air Tickets
-來回機票
-Tipping
-潛水長及船員小費, 觀光導遊之小費
-Marine park & Ocean protectionfee
-公園入場費及海洋保育費
-Nitrox, diving courses, rental equipment, souvenirs and wifi extra.
-高氧、潛水課程、設備租賃、紀念品和額外的無線網路。
-Personal dive gear.
-個人潛水裝備。
-Travel insurance.
-旅遊保險。