| 遊艇規格 / Boat Specifications | |
|---|---|
| 落成年份 / Year built | 2020 | 
| 長度 / Length | 56.40 Meters | 
| 闊度 / Width | 11.5 Meters | 
| 航行速度 / Cruising speed | N/A | 
| 引擎 / Engines | KTA38-M3 | 
| 最大載客量 / Max guests | 26 | 
| 客房數量 / Number of cabins | 13 | 
| 潛水用船 / Tenders | 1 dhoni boats | 
| 燃料容量 / Fuel capacity | N/A | 
| 淡水容量 / Freshwater maker | N/A | 






















