| 遊艇規格 / Boat Specifications | |
|---|---|
| 落成年份 / Year built | 2013 | 
| 長度 / Length | 42 Meters | 
| 闊度 / Width | 11 Meters | 
| 航行速度 / Cruising speed | 11 Knots | 
| 引擎 / Engines | Caterpillar 750 CV | 
| 最大載客量 / Max guests | 24 | 
| 客房數量 / Number of cabins | 12 | 
| 潛水用船 / Tenders | 1 Diving Dhoni | 
| 燃料容量 / Fuel capacity | 8000 Liters | 
| 淡水容量 / Freshwater maker | 24 Tons/day | 



















